№ потягу | Час приб. | Час відпр. | Шлях проходження | Періодичність руху | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
99 | 03:49 | 03:57 | Киев-Пасс. — Ужгород | до 26/03/2016 щоденно | 06:23 |
99 | 05:36 | 05:44 | Киев-Пасс. — Ужгород | з 27/03/2016 щоденно | 08:12 |
207 | 06:54 | 07:02 | Тернополь-Пасс. — Ужгород | 28,29,30/04, 6/05/2016 | 09:37 |
13 | 07:37 | 07:46 | Киев-Пасс. — Ужгород | цілий рік щоденно | 10:35 |
829 | 07:59 | 08:01 | Ужгород — Львов | до 26/03/2016 щоденно | 10:53 |
829 | 08:00 | 08:02 | Ужгород — Львов | з 27/03/2016 щоденно | 10:53 |
81 | 08:15 | 08:24 | Киев-Пасс. — Ужгород | 5-21/04/2016 щоденно | 11:20 |
81 | 08:15 | 08:24 | Киев-Пасс. — Будапешт-Ньюгати (Угорщина) | 5-21/04/2016 щоденно | 18:37 |
81 | 08:54 | 09:02 | Тернополь-Пасс. — Будапешт-Ньюгати (Угорщина) | 27/03-8/12/2016 щоденно, крім 5-21/04/2016 | 18:37 |
81 | 08:54 | 09:02 | Тернополь-Пасс. — Ужгород | до 26/03/2016 щоденно | 11:58 |
81 | 08:54 | 09:02 | Тернополь-Пасс. — Ужгород | з 27/03/2016 щоденно, крім 5-21/04/2016 | 11:58 |
81 | 08:54 | 09:02 | Тернополь-Пасс. — Будапешт-Ньюгати (Угорщина) | 13/12/2015-26/03/2016 щоденно | 18:37 |
235 | 09:29 | 09:39 | Харьков-Пасс. — Ужгород | 29/03-22/04/2016 по вівторках та п`ятницях | 12:10 |
235 | 09:29 | 09:39 | Харьков-Пасс. — Ужгород | 26/01-25/03/2016 по вівторках та п`ятницях | 12:10 |
827 | 10:12 | 10:13 | Львов — Мукачево | цілий рік щоденно | 11:15 |
143 | 11:07 | 11:15 | Тернополь-Пасс. — Жилина (Словаччина) | 12/12/2015-26/03/2016 щоденно | 07:39 |
108 | 11:07 | 11:15 | Тернополь-Пасс. — Ужгород | до 26/03/2016 щоденно | 14:05 |
143 | 11:07 | 11:15 | Тернополь-Пасс. — Братислава-Головна (Словаччина) | 13/12/2015-22/03/2016 щоденно, крім четвергів і п»ятниць | 05:25 |
113 | 11:48 | 11:50 | Харьков-Пасс. — Мукачево | з 24/01/2016 по парних, при двох непарних 28,30,31,2,4 | 12:46 |
771 | 13:19 | 13:27 | Тернополь-Пасс. — Жилина (Словаччина) | 27/03-8/12/2016 щоденно, крім 5-21/04/2016 | 07:39 |
771 | 13:19 | 13:27 | Тернополь-Пасс. — Братислава-Головна (Словаччина) | 27/03-7/12/2016 щоденно, крім четвергів і п»ятниць та 5-21/04/2016, 27/08/2016 | 05:25 |
108 | 13:19 | 13:27 | Тернополь-Пасс. — Ужгород | з 27/03/2016 щоденно, крім 5-20/04/2016 | 16:16 |
771 | 13:43 | 13:51 | Тернополь-Пасс. — Братислава-Головна (Словаччина) | 5-21/04/2016 щоденно | 05:25 |
108 | 13:43 | 13:51 | Тернополь-Пасс. — Чоп-Пасс. | 5-20/04/2016 щоденно | 15:47 |
771 | 13:43 | 13:51 | Тернополь-Пасс. — Жилина (Словаччина) | 5-21/04/2016 щоденно | 07:39 |
114 | 14:53 | 14:55 | Мукачево — Харьков-Пасс. | з 27/03/2016 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3,5 | 08:02 |
114 | 14:53 | 14:55 | Мукачево — Харьков-Пасс. | 25/01-25/03/2016 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3,5 | 08:02 |
207 | 15:57 | 16:07 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | 29,30/04, 3,9/05/2016 | 06:04 |
828 | 17:39 | 17:41 | Мукачево — Львов | цілий рік щоденно | 20:45 |
443 | 19:02 | 19:11 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | 14/12/2015-25/03/2016 щоденно | 07:43 |
34 | 19:02 | 19:11 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | 27/03-10/12/2016 щоденно, крім 5-21/04/2016 | 07:43 |
81 | 19:02 | 19:11 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | з 27/03/2016 щоденно, крім 5-21/04/2016 | 07:43 |
443 | 19:02 | 19:11 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | 26/03-10/12/2016 щоденно, крім 5-21/04/2016 | 07:43 |
801 | 19:02 | 19:11 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | 14/12/2015-24/03/2016 щоденно, крім субот і неділь | 07:43 |
34 | 19:02 | 19:11 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | 13/12/2015-26/03/2016 щоденно | 07:43 |
81 | 19:02 | 19:11 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | до 26/03/2016 щоденно | 07:43 |
801 | 19:02 | 19:11 | Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс. | 29/03-9/12/2016 щоденно, крім субот і неділь та 5-21/04/2016, 29/08/2016 | 07:43 |
99 | 19:24 | 19:34 | Ужгород — Киев-Пасс. | з 27/03/2016 щоденно | 07:31 |
99 | 19:24 | 19:34 | Ужгород — Киев-Пасс. | 20/02-26/03/2016 щоденно | 07:24 |
829 | 19:40 | 19:42 | Львов — Ужгород | цілий рік щоденно | 22:11 |
801 | 20:00 | 20:10 | Братислава-Головна (Словаччина) — Киев-Пасс. | 5-21/04/2016 щоденно | 07:43 |
443 | 20:00 | 20:10 | Жилина (Словаччина) — Киев-Пасс. | 5-21/04/2016 щоденно | 07:43 |
34 | 20:00 | 20:10 | Будапешт-Ньюгати (Угорщина) — Киев-Пасс. | 5-21/04/2016 щоденно | 07:43 |
81 | 20:00 | 20:10 | Ужгород — Киев-Пасс. | 5-21/04/2016 щоденно | 07:43 |
107 | 20:35 | 20:44 | Чоп-Пасс. — Одесса-Главная | 5,6,7/04/2016 | 14:41 |
107 | 20:52 | 21:00 | Тернополь-Пасс. — Одесса-Главная | до 26/03/2016 щоденно | 12:35 |
13 | 21:29 | 21:38 | Ужгород — Киев-Пасс. | з 27/03/2016 щоденно | 10:00 |
13 | 21:30 | 21:39 | Ужгород — Киев-Пасс. | 12/01-26/03/2016 щоденно | 10:10 |
107 | 22:22 | 22:32 | Тернополь-Пасс. — Одесса-Главная | з 27/03/2016 щоденно, крім 5-21/04/2016 | 14:41 |
107 | 22:22 | 22:32 | Тернополь-Пасс. — Одесса-Главная | 8-21/04/2016 щоденно | 14:50 |
235 | 22:38 | 22:46 | Ужгород — Харьков-Пасс. | 20/01-23/03/2016 по середах та неділях | 23:17 |
235 | 22:40 | 22:50 | Ужгород — Харьков-Пасс. | 27/03-24/04/2016 по середах та неділях | 23:17 |
У таблиці вказана інформація по залізничному вокзалу Воловець на 2016, надана УЖД, як сезонне і тільки для інформації. Актуальне в результатах відображення форми вище !!!
Follow Us